Vieca và các nhiệm vụ quan trắc
| Quan trắc môi trường | ||||
| 1. | Quan trắc môi trường định kỳ cho khách sạn Hilton | 2009 – 2017 | X | |
| 2. | Quan trắc môi trường định kỳ cho toà nhà V-Building | |||
| 3. | Quan trắc môi trường định kỳ cho khách sạn Metropole | |||
| 4. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Phổi Trung Ương | 2010 – 2017 | X | |
| 5. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Phổi Hà Nội | |||
| 6. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Tim Hà Nội | |||
| 7. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Mắt Hà Nội | |||
| 8. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Mắt Trung Ương | |||
| 9. | Quan trắc môi trường định kỳ cho Công TNHH Đồng kỹ thuật Korea – Việt Nam | |||
| 10. | Giám sát môi trường định kì khu vực sản xuất của Công ty Điện lực Hà Giang | 2016 | X | |
| 11. | Giám sát môi trường định kì dự án Làng Đá Bạc | 2016 | X | |
| 12. | Giám sát môi trường cho Công ty TNHH Malugo Việt Nam | 2016 | X | |
| 13. | Giám sát môi trường cho Dự án Tòa nhà hỗn hợp nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại tại Khu B (khu 361) Học viện kỹ thuật quân sự, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 2016 | X | |
| 14. | Giám sát môi trường cho Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang | 2016 | X | |
| 15. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Nông nghiệp | 2010 – 2016 | X | |
| 16. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Thanh Nhàn | |||
| 17. | Quan trắc chất lượng môi trường lao động văn phòng làm việc của Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | 2014 | X | |
| 18. | Quan trắc chất lượng môi trường không khí căn hộ của nhân viên Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | 2015 | X | |
| 19. | Quan trắc môi trường định kỳ cho toà nhà VCCI – Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam) | 2010-2014 | X | |
| 20. | Quan trắc môi trường cho khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) | |||
| 21. | Quan trắc môi trường cho khu công nghiệp Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) | |||
| 22. | Quan trắc chất lượng môi trường tại các trại heo huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương theo yêu cầu của Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Bến Cát | 2011 | X | |
| 23. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Á Châu – TP.HCM | 2011 – 2012 | X | |
| 24. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Sun Rise – TP.HCM | |||
| 25. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Rex– TP.HCM | |||
| 26. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Hương Sen – TP.HCM | |||
| 27. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho công ty TNHH Indochina Stone Việt Nam | |||
| 28. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát Trung tâm Phân tích Vinacontrol 2 – quận 7, TP.HCM | |||
| 29. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát công ty cửa Green Door Việt Nam – tỉnh Bình Dương | |||
| 30. | Phối hợp quan trắc đo đạc theo yêu cầu của Viện bảo hộ an toàn lao động và môi trường TP.HCM | |||
| 31. | Quan trắc định kỳ cho KCN Bình Chiểu – TP.HCM | |||
| 32. | Quan trắc định kỳ cho thị xã Đồng Xoài, Bình Phước theo yêu cầu của Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thị xã Đồng Xoài | |||
| 33. | Quan trắc định kỳ các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương theo yêu cầu của BQL các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. | |||
| 34. | Quan trắc định kỳ các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp huyện Tân Trụ – tỉnh Long An theo yêu cầu của Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Tân Trụ. | |||
| 35. | Quan trắc theo yêu cầu của Phòng Cảnh Sát Môi Trường quận 3 – TP.HCM | |||
| 36. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Tân Sơn Nhất – TP.HCM | 2012 | X | |
| 37. | Quan trắc, lập báo cáo giám sát cho khách sạn Catina – TP.HCM | |||
| 38. | Quan trắc định kì cho khách sạn Caraven– TP.HCM | |||
| 39. | Quan trắc, định kì cho khách sạn Majestic Sài Gòn – TP.HCM | |||
| 40. | Quan trắc, lập báo cáo cho công ty AB Mauri Việt Nam – Đồng Nai | |||
| 41. | Quan trắc và viết báo cáo hậu DTM hệ thống xử lý nước thải cho công ty cao su Lộc Hiệp – Lộc Ninh – Bình Phước | |||
| 42. | Quan trắc và lập báo cáo giám sát môi trường Trung tâm Xuất nhập khẩu Vinacafe – Dĩ An, Bình Dương | |||
| 43. | Quan trắc môi trường định kỳ cho khách sạn Sài Gòn | |||
| 44. | Quan trắc môi trường định kỳ cho bệnh viện Xanhpone | |||
| 45. | Quan trắc môi trường cho nhà máy Vedan (tỉnh Đồng Nai) | |||
